北京标准时间
99,999+
历年赛事统计
法罗杯
2026 法罗杯(正确比分统计) 1 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:3 1 100%
2 0:0 0 0%
3 2:2 0 0%
4 3:3 0 0%
5 3:2 0 0%
6 3:1 0 0%
7 3:0 0 0%
8 2:3 0 0%
9 2:0 0 0%
10 2:1 0 0%
11 0:1 0 0%
12 1:3 0 0%
13 1:2 0 0%
14 1:1 0 0%
15 1:0 0 0%
16 0:2 0 0%
17 其他 0 0%
2025 法罗杯(正确比分统计) 15 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 3 20%
2 1:2 3 20%
3 2:0 2 13.33%
4 1:0 1 6.67%
5 1:1 1 6.67%
6 0:2 1 6.67%
7 1:3 1 6.67%
8 2:1 1 6.67%
9 2:3 1 6.67%
10 3:1 1 6.67%
11 0:3 0 0%
12 0:1 0 0%
13 2:2 0 0%
14 3:0 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 0:0 0 0%
2024 法罗杯(正确比分统计) 16 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 3 18.75%
2 0:0 2 12.5%
3 2:2 2 12.5%
4 1:1 2 12.5%
5 其他 2 12.5%
6 1:3 1 6.25%
7 0:2 1 6.25%
8 2:3 1 6.25%
9 3:0 1 6.25%
10 3:1 1 6.25%
11 0:3 0 0%
12 1:2 0 0%
13 0:1 0 0%
14 2:1 0 0%
15 3:2 0 0%
16 3:3 0 0%
17 2:0 0 0%
近期正确比分统计 32 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 5 15.63%
2 1:0 4 12.5%
3 1:1 3 9.38%
4 1:2 3 9.38%
5 2:2 2 6.25%
6 3:1 2 6.25%
7 2:3 2 6.25%
8 0:0 2 6.25%
9 1:3 2 6.25%
10 0:2 2 6.25%
11 2:0 2 6.25%
12 2:1 1 3.13%
13 0:3 1 3.13%
14 3:0 1 3.13%
15 0:1 0 0%
16 3:2 0 0%
17 3:3 0 0%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额